Уважаемые пациенты!
Информируем Вас о санитарно-эпидемиологическом режиме, введенном в ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ.
Научно-практический психоневрологический центр
им. З.П. Соловьева
Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева
Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева"
Департамента здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр
им. З.П. Соловьева
Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева
Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева"
Департамента здравоохранения города Москвы
Уважаемые пациенты!
Информируем Вас о санитарно-эпидемиологическом режиме, введенном в ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ.
№ | Заявление на зачисление | Ф.И.О. | Баллы за тестирование | Баллы стипендианта Президента или Правительства РФ | Баллы за Документ установленного образца с отличием | Наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в ядре РИНЦ | Баллы за стаж работы | Дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы, за работу в сельской местности | Дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал | Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности | Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 | Баллы за работу или практику по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 | Иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение по программам ординатуры в конкретную организацию | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 20 | 55 | 20 | 15\100\150 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
|
НЕВРОЛОГИЯ (НАБОР ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ) | ||||||||||||||
1 | Да | Мусаев Г.Р. | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 228 |
2 | Нет | Адалимова Н.С. | 92 | 0 | 55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 182 |
3 | Да | Бобылева Л.А. | 86 | 0 | 55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
4 | Нет | Кондратов А.А. | 98 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 143 |
5 | Нет | Комарова М.Н. | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 137 |
6 | Да | Арустамов Ю.С. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 137 |
7 | Да | Майорова В.А. | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 135 |
8 | Да | Канаметова К.А. | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 |
9 | Нет | Филимонова А.А. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 |
10 | Да | Проскурина А.Р. | 81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 116 |
11 | Нет | Насонов И.А. | 71 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 116 |
12 | Да | Повольнова Ю.В. | 95 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
13 | Да | Мустафаев Р.А. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
НЕВРОЛОГИЯ (ЦЕЛЕВОЙ НАБОР) | ||||||||||||||
1 | Да | Кирсанова Д.А. | 95 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 160 |
2 | Да | Шукюрова М.П. | 78 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 143 |
ПСИХИАТРИЯ (НАБОР ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ) | ||||||||||||||
1 | Нет | Лёвина Е.Г. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 250 |
2 | Да | Николаева П.В. | 98 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 163 |
3 | Да | Бариева Я.М. | 93 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 153 |
4 | Да | Мотина А.С. | 97 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
5 | Нет | Гегенава И.А. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 147 |
6 | Да | Кондратов А.А. | 98 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 143 |
7 | Нет | Никонович А.Ю. | 98 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 143 |
8 | Нет | Катынкин И.Р. | 98 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 143 |
9 | Да | Сипачева А.А. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 140 |
10 | Нет | Комарова М.Н. | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 137 |
11 | Да | Кассаева П.А. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 10 | 135 |
12 | Да | Лупашко В.В. | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 128 |
13 | Да | Соколова А.В. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 126 |
14 | Да | Маркова М.А. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 125 |
15 | Да | Симонова Е.В. | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 125 |
16 | Да | Спицын Д.А. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 125 |
17 | Да | Лашманова Д.А. | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 118 |
18 | Нет | Осадчая Е.В. | 71 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 116 |
19 | Да | Насонов И.А. | 71 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 116 |
20 | Да | Калинина И. Ю. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 101 |
21 | Да | Горшенева Е.В. | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 98 |
22 | Нет | Самсиков Д.Д. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
23 | Да | Голубцов Я.А. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ПСИХИАТРИЯ (ЦЕЛЕВОЙ НАБОР) | ||||||||||||||
1 | Да | Исакулян Е.Л. | 96 | 0 | 55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 20 | 236 |
2 | Да | Гончаров Я. М. | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 165 |
В центре возобновлено оказание ряда платных медицинских услуг.
Справки и запись по телефонам: 8 (903) 504-00-33; 8 (495) 954-75-03.